產品信息
物料
|
形狀/顏色
|
總粒數
|
總卡數/重量
|
鑽石 | 圓形 | 3 | 0.05ct |
鑽石 | 欖尖形 | 3 | 0.09ct |
淡水珍珠 | 圓形/白色 | 1 | 10mm-1.42g |
18K/750黃金 | 黃色 | – | – |
*產品信息資料僅供參考 石重差異+/- 0.01 金重差異+/- 0.5 |
物料
|
形狀/顏色
|
總粒數
|
總卡數/重量
|
鑽石 | 圓形 | 3 | 0.05ct |
鑽石 | 欖尖形 | 3 | 0.09ct |
淡水珍珠 | 圓形/白色 | 1 | 10mm-1.42g |
18K/750黃金 | 黃色 | – | – |
*產品信息資料僅供參考 石重差異+/- 0.01 金重差異+/- 0.5 |